Page 4 - IZOELEKTRO catalogue
P. 4

Kazalo                                            Index




            1.   NN odvodniki prenapetosti                    1.    LV surge arresters
            1.1   NNO in MOSIPO splošno                 8     1.1   NNO and MOSIPO generally              8
            1.2   NNO, In = 10 kA                       9     1.2   NNO, In = 10 kA                       9
            1.3     NNO, In = 10 kA brez ozemljitvenega       1.3   NNO, In = 10 kA without earthing
                 vodnika,kabelski čevelj                9          conductor, cable lug                   9
            1.4   MOSIPO, In = 15 kA                    10    1.4   MOSIPO, In = 15 kA                   10
            1.5   MOSIPO, In = 10 kA                    10    1.5   MOSIPO, In = 10 kA                   10
            1.6    MOSIPO, In = 10 kA brez ozemljitvenega     1.6    MOSIPO, In = 10 kA without earthing
                 vodnika, kabelski čevelj               11         conductor, cable lug                   11
            1.7   MOSIPO, In = 2x15 kA dvojni           11    1.7   MOSIPO, In = 2x15 kA double           11
            1.8   NNO in MOSIPO - primer naročila       12    1.8   NNO and MOSIPO - order example       12
            1.9   Priključek P1                         13    1.9   Connector P1                         13
            1.10   Priključek P2                        13    1.10   Connector P2                        13
            1.11   Priključek P3                        13    1.11   Connector P3                        13
            1.12   Priključek P4                        14    1.12   Connector P4                        14
            1.13   Priključek P5                        14    1.13   Connector P5                        14
            1.14   Priključek P6                        14    1.14   Connector P6                        14
            1.15   TY1 in TY1-F splošno                 15    1.15   TY1 and TY1-F generally             15
            1.16   TY1 enopolni                         16    1.16   TY1 single pole                     16
            1.17   TY1 dvopolni                         16    1.17   TY1 double pole                     16
            1.18   TY1 tripolni                         17    1.18   TY1 triple pole                      17
            1.19   TY1 štiripolni                       17    1.19   TY1 quadruple pole                   17
            1.20  TY1-F enopolni                        18    1.20  TY1-F single pole                    18
            1.21   TY1 in TY1-F - primer naročila       19    1.21   TY1 and TY1-F - order example       19


            2.   SN odvodniki prenapetosti                    2.   MV surge arresters
            2.1   SNO in 2SS15N splošno                22     2.1   SNO and 2SS15N generally             22
            2.2   Razred 1 - izračun in izbira         23     2.2   Class 1 - calculation and selection   23
            2.2.1  Izračun                             23     2.2.1  Calculation                         23
            2.2.2  Izbira                              23     2.2.2  Selection                           23
            2.3   Določitev zaščitne razdalje          24     2.3   Determination of the shielding distance   24
            2.4   Parametri za tip 2SS15N - razred 1   24     2.4   Parameters for type 2SS15N - class 1   24
            2.5   Razred DH - izračun in izbira        25     2.5   Class DH - calculation and selection   25
            2.5.1  Izračun                             25     2.5.1  Calculation                         25
            2.5.2  Izbira                              25     2.5.2  Selection                           25
            2.6   Določitev zaščitne razdalje          26     2.7   Parameters for type SNO - class DH   26
            2.7   Parametri za tip SNO - razred DH     26     2.6   Determination of the shielding distance   26
            2.8   Primerjava energijskih absorbcij med razredom   2.8   The Comparison of energy absorbtion between class 1
                 1 in razredom DH po IEC60099-4:2014 (Ed.3.0)  27     and class DH according to IEC 60099-4:2014 (Ed.3.0) 27
            2.9   Razred DH                            28     2.9   Class DH                             28
            2.9.1  SNO - RP                            28     2.9.1  SNO - RP                            28
            2.10  Razred 1                             29     2.10  Class 1                              29
            2.10.1  2SS15N - R                         29     2.10.1  2SS15N - R                         29
            2.10.2 2SS15N - RP                         30     2.10.2 2SS15N - RP                         30
            2.10.3  2SS15N - RO                         31    2.10.3  2SS15N - RO                        31
            2.10.4  2SS15N - NO                        32     2.10.4  2SS15N - NO                        32
            2.11   SNO primer naročila                 33     2.11   SNO order example                   33
            2.12  Priključek A                         34     2.12  Connector A                          34
            2.13  Priključek B                         34     2.13  Connector B                          34
            2.14  Priključek C                         34     2.14  Connector C                          34
            2.15  Priključek E                         35     2.15  Connector E                          35
            2.16  Priključek F                         35     2.16  Connector F                          35
            2.17  Priključek G                         35     2.17  Connector G                          35
            2.18  Priključek L                         36     2.18  Connector L                          36
            2.19  Priključek M                         36     2.19  Connector M                          36
            2.20  Priključek N                         36     2.20  Connector N                          36
            2.21  Priključek O                         37     2.21  Connector O                          37



          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9