Page 19 - IZOELEKTRO catalogue
P. 19

1


              NN odvodniki prenapetosti                         LV surge arresters




              1.18  TY1 tripolni                                1.18  TY1 triple pole



                            62,5
                                                                Naziv kompleta Modul TY1  Uc  In   Iimp   Imax   Up
                              50,5                54            Name of set  Module TY1  (V)  (kA)  (kA)  (kA)  (kV)
                                                                TY1-3-275-40  M3-275-40  275  20  8  40  < 1,2
                                                                TY1-3-320-40  M3-320-40  320  20  8  40  < 1,5
                                            L    L   L
                                                                TY1-3-385-40  M3-385-40  385  20  8  40  < 1,8
                                            izoelektro.com  izoelektro.com  izoelektro.com  TY1-3-440-40  M3-440-40  440  20  8  40  < 1,8
                                            TY1-40  TY1-40  TY1-40
                                            T1T2  T1 T2  T1T2
                                                                TY1-3-275-60  M3-275-60  275  30  12,5  60  < 1,5
                        Modul TY1
                90  45                  35                      TY1-3-320-60  M3-320-60  320  30  12,5  60  < 1,8
                        Module TY1            Uc =275VAC/ 350VDC    Uc =275VAC/ 350VDC    Uc =275VAC/ 350VDC
                                              Up =1,2kV
                                                       Up =1,2kV
                                                  Up =1,2kV
                                              In   =20kA    In   =20kA    In   =20kA  TY1-3-385-60  M3-385-60  385  30  12,5  60  < 2,0
                                              Imax =40kA    Imax =40kA    Imax =40kA
                                              Iimp =8kA    Iimp =8kA    Iimp =8kA
                                                                TY1-3-440-60  M3-440-60  440  30  12,5  60  < 2,0
                                              F   =50/60Hz    F   =50/60Hz    F   =50/60Hz
                                                                TY1-3-275-80  M3-275-80  275  40  20  80  < 2,0
                          www.izoelektro.com                    TY1-3-320-80  M3-320-80  320  40  20  80  < 2,2
                                                                TY1-3-385-80  M3-385-80  385  40  20  80  < 2,4
                                                                TY1-3-440-80  M3-440-80  440  40  20  80  < 2,5
                                                                TY1-3-275-100  M3-275-100  275  50  25  100  < 2,4
                                                                TY1-3-320-100  M3-320-100  320  50  25  100  < 2,8
                                                                TY1-3-385-100  M3-385-100  385  50  25  100  < 3,0
                                                                TY1-3-440-100  M3-440-100  440  50  25  100  < 3,2
                                                                TY1-3-320-140  M3-320-140  320  80  25  140  < 3,0
                                                                TY1-3-385-140  M3-385-140  385  80  25  140  < 3,3
                                                                TY1-3-440-140  M3-440-140  440  80  25  140  < 3,5





              1.19  TY1 štiripolni                              1.19  TY1 quadruple pole



                           62,5                    72           Naziv kompleta Modul TY1  Uc  In   Iimp   Imax   Up
                             50,5              36       36      Name of set  Module TY1  (V)  (kA)  (kA)  (kA)  (kV)
                                                                TY1-4-275-40  M4-275-40  275  20  8  40  < 1,2
                                                                TY1-4-320-40  M4-320-40  320  20  8  40  < 1,5
                                           L    L   L    L
                                                                TY1-4-385-40  M4-385-40  385  20  8  40  < 1,8
                                           izoelektro.com  izoelektro.com  izoelektro.com  izoelektro.com  TY1-4-440-40  M4-440-40  440  20  8  40  < 1,8
                                           TY1-40  TY1-40  TY1-40  TY1-40
                                           T1T2  T1 T2  T1T2  T1 T2
                                                                TY1-4-275-60  M4-275-60  275  30  12,5  60  < 1,5
                       Modul TY1
               90  45                  35                       TY1-4-320-60  M4-320-60  320  30  12,5  60  < 1,8
                       Module TY1            Uc =275VAC/ 350VDC    Uc =275VAC/ 350VDC    Uc =275VAC/ 350VDC    Uc =275VAC/ 350VDC
                                             Up =1,2kV    Up =1,2kV    Up =1,2kV    Up =1,2kV
                                             In   =20kA    In   =20kA    In   =20kA    In   =20kA  TY1-4-385-60  M4-385-60  385  30  12,5  60  < 2,0
                                             Imax =40kA    Imax =40kA    Imax =40kA    Imax =40kA
                                             Iimp =8kA    Iimp =8kA    Iimp =8kA    Iimp =8kA
                                                                TY1-4-440-60  M4-440-60  440  30  12,5  60  < 2,0
                                             F   =50/60Hz    F   =50/60Hz    F   =50/60Hz    F   =50/60Hz
                                                                TY1-4-275-80  M4-275-80  275  40  20  80  < 2,0
                         www.izoelektro.com                     TY1-4-320-80  M4-320-80  320  40  20  80  < 2,2
                                                                TY1-4-385-80  M4-385-80  385  40  20  80  < 2,4
                                                                TY1-4-440-80  M4-440-80  440  40  20  80  < 2,5
                                                                TY1-4-275-100  M4-275-100  275  50  25  100  < 2,4
                                                                TY1-4-320-100  M4-320-100  320  50  25  100  < 2,8
                                                                TY1-4-385-100  M4-385-100  385  50  25  100  < 3,0
                                                                TY1-4-440-100  M4-440-100  440  50  25  100  < 3,2
                                                                TY1-4-320-140  M4-320-140  320  80  25  140  < 3,0
                                                                TY1-4-385-140  M4-385-140  385  80  25  140  < 3,3
                                                                TY1-4-440-140  M4-440-140  440  80  25  140  < 3,5







                                                    www.izoelektro.com                                        17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24